受文者:地區各扶輪社
副 本:地區各前總監
地區總監當選人 高國安DGE Building
地區總監提名人 卓振哲DGN Man
2025-26年度 地區助理總監
2025-26年度 RI地區執行秘書、地區秘書長、地區財務長、地區策略長、地區勸募長、
地區協調長、地區總務長、地區事務長、地區公關長、地區區務長、
地區法務長、地區宣傳長、地區訓練執行長、總監辦公室主任、地區寶眷主委
2025-26年度 地區總監顧問、地區副秘書長
2025-26年度 地區副助理總監、總監辦公室副主任、總監特別助理
主 旨:函公佈2025-26年度地區獎助金核准計畫。
說 明:
(一)2025-26年度地區獎助金計畫核准計畫如下,煩請各分區地區獎助金計劃案於即日起至
2026年3月10日前執行完成,地區獎助金結案撥款申請辦法將另行通知。
| 主辦社 | 計畫名稱 | 獎助金金額 | |
| 1 | 桃園社 | 桃園市大溪區仁善國民小學
114年度時雨樓多元學習空間建置計畫 |
US$6,000 |
| 2 | 桃園經國社 | 開展生涯路 | US$2,000 |
| 3 | 桃園桃花源社 | 鼓動心之新 埔出愛之音 –
新埔國小太鼓社弱勢學生課程學習費用 |
US$1,000 |
| 4 | 桃園微笑社 | 桃園區文山國小羽球隊器材捐贈計畫 | US$400 |
| 5 | 桃園圍棋社 | 偏鄉弱勢學童圍棋種子教育計畫 | US$1,099 |
| 6 | 桃園百合社 | 蘆竹消防隊器材捐贈 | US$14,293 |
| 7 | 桃園圓夢社 | 【行善希望】捐贈桃園市政府消防局-
消防人員電動車火災搶救器材 |
US$12,000 |
| 8 | 桃園東區社 | 財團法人「張老師」基金會桃園分事務所-
桃園市第四區少年中心購置設備計畫 |
US$18,277 |
| 9 | 桃園東昇社 | 龜山區樂善國小學生防溺自救水中求生游泳技能學習計畫 | US$5,500 |
| 10 | 桃園東信社 | 扶起身障希望:樂作八德小作所新設計畫 | US$5,500 |
| 11 | 龜山社 | 水資源管理~節能減碳兒童彩繪著色活動 | US$6,875 |
| 12 | 桃園東北社 | 桃園偏鄉國小棒球隊圓夢計劃 | US$5,000 |
| 13 | 桃園北區社 | 經濟及社區發展『愛在扶輪 恩典滿滿~
關懷偏鄉復興區教會修繕計畫』 |
US$12,489 |
| 14 | 桃園南區社 | 大有國中教學設備汰舊換新計畫 | US$2,700 |
| 15 | 桃園武陵社 | 攜手打造自立基地—
中華育幼機構兒童關懷協會青少年宿舍設備更新計畫 |
US$6,021 |
| 16 | 桃園創藝社 | 龜山區大坑國民小學
「美學基礎教育--童聲樂語,奏響童年」計畫 |
US$4,421 |
| 17 | 桃園重車社 | 東原國中課業輔導計畫 | US$7,781 |
| 18 | 桃園景福社 | 捐一袋熱血・傳一份希望 | US$14,449 |
| 19 | 桃園福宏社 | 2025新世代公益運動夏令營 | US$3,583 |
| 20 | 桃園福泉社 | 捐贈康福智能發展中心環境保護消毒設備 | US$1,943 |
| 21 | 八德社 | 推廣兒童外語能力-八德區扶輪盃國中、國小英語演講比賽 | US$4,542 |
| 22 | 八德美德社 | 桃園市龍潭國小視聽圖書室修繕工程 | US$11,057 |
| 23 | 桃園青埔社 | 資助偏遠地區邊緣戶、獨居老人物資活動 | US$8,074 |
| 24 | 桃園智德社 | 桃園市新住民社區關懷服務據點設備添購計畫 | US$1,850 |
| 25 | 桃園東南社 | 用愛陪伴受虐兒-成為他生命的一道光 | US$10,022 |
| 26 | 桃園高之鐵社 | 睦祥家園環境設備改善購置 | US$15,145 |
| 27 | 桃園福興社 | 改善國樂社團教學環境「鋪設木地板」暨增購樂器計畫 | US$6,720 |
| 28 | 桃園福爾摩莎社 | 復興區寒冬送暖『點亮希望.點亮愛』計畫 | US$10,000 |
| 29 | 八德陽德社 | 陽德桃特攜手相伴 團結行善共創美好 | US$7,340 |
| 30 | 八德有德社 | 『愛在扶輪、小將起飛』-捐贈武漢國小有氧體操隊 | US$3,500 |
| 31 | 八德旭德社 | 支持恆春大光國小校園AED設置計畫 | US$3,500 |
| 32 | 桃園西北社 | 新北市立明德高級中學射箭隊資助訓練設備添購捐贈 | US$1,463 |
| 33 | 桃園百齡社 | 身心障礙者環境暨設備改善計畫 | US$3,103 |
| 34 | 桃園大興社 | 腦性麻痺者照顧服務捐助計畫 | US$1,553 |
| 35 | 桃園福德社 | 「壽山出力‧翻轉未來:青年拔河賦能前進世界計畫」 | US$10,000 |
| 36 | 桃園福德社 | 中興國中學生社團設備改善計畫 | US$7,000 |
| 37 | 桃園福德社 | 虎頭山扶輪驛站設備修繕維護計畫 | US$6,388 |
| 38 | 桃園福豐社 | 樂活育幼院設備改善暨捐賑計畫 | US$2,248 |
| 39 | 桃園福豐社 | 睦祥家園捐賑計畫 | US$1,960 |
| 40 | 桃園福豐社 | 永豐高級中學校園設備改善計畫 | US$1,830 |
| 41 | 桃園福崧社 | 水資源淨化-環境安全改善(環保水溝蓋捐贈) | US$5,374 |
| 42 | 桃園陽明社 | 陽明立萬扶輪愛, 原民課輔教育樂 | US$2,500 |
| 43 | 桃園陽明社 | 陽明立萬愛女籃, 建國傳承亮扶少 | US$1,000 |
| 44 | 桃園百齡社 | 桃市大業桌球隊-添購教學設備與材料及培訓課程 | US$4,000 |
地 區 總 監 張 玉 斌
地區獎助金主委 楊 蕓 瑄
